Емкости топливные серии Р представляют собой наземные резервуары и предназначены для хранения жидких нефтепродуктов. Емкости оснащаются патрубками для входа и выхода топлива. Жесткая конструкция емкостей с развитой системой опор позволяет устанавливать их на подготовленную поверхность без специального фундамента. Горловина емкостей оснащается специальной крышкой, конструкция которой позволяет устанавливать на неё необходимые контрольно-измерительные приборы. При необходимости емкость может быть теплоизолирована.
Технические характеристики
1 | Входной патрубок воды | 1 |
2 | Выходной патрубок воды | 1 |
3 | Корпус резервуара | 1 |
4 | Лестница | 1 |
5 | Опора резервуара | 2 |
6 | Площадка обслуживания | 1 |
7 | Сливной патрубок | 1 |
ТИПОРАЗМЕР ЁМКОСТИ | Р-4 | Р-5 | Р-8 | Р-10 | Р-20 | Р-25 | Р-50 | Р-75 | |
L1 | мм | 2890 | 3550 | 3900 | 3900 | 5200 | 6700 | 8700 | 10500 |
L2 | мм | 2450 | 3200 | 3100 | 3100 | 4565 | 6100 | 8100 | 9600 |
L3 | мм | 1395 | 1075 | 1305 | 1305 | 1200 | 1305 | 1305 | 1850 |
L4 | мм | 1275 | 1600 | 1550 | 1550 | 2280 | 3350 | 4050 | 4800 |
Н1 | мм | : 2950 | 2950 | 3350 | 3550 | 3805 | 3750 | 4200 | 4450 |
Н2 | мм | 1700 | 1700 | 2510 | 2350 | 2615 | 2650 | 3100 | 3350 |
H3 | мм | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 320 |
Н4 | мм | 1650 | 1650 | 2050 | 2250 | 2550 | 2550 | 3000 | 3250 |
В1 | мм | 1100 | 1100 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 2300 | 2600 |
В2 | мм | 1550 | 1550 | 1950 | 2150 | 2450 | 2450 | 2900 | 3250 |
D1 | мм | 1500 | 1500 | 1900 | 2100 | 2400 | 2400 | 2850 | 3200 |
Ёмкости топливные серии Р обновлено: Февраль 25, 2015 автором: