Конструкция и отличительные особенности котлов
Газоплотный напольный отопительный стальной котел с эксцентрическим расположением цилиндрической жаровой трубы и симметрично расположенными поверхностями нагрева. Используется принцип трехходового прохождения продуктов сгорания. Котел работает под наддувом. Корпус котла выполнен в виде эллипса, что обеспечивает большую плотность компоновки оборудования в котельной. Возможно использование котлов в конденсационной схеме котельной с внешним конденсационным теплообменником. Топки адаптированы под большинство наддувных горелок отечественного и импортного производства.
Коэффициент полезного действия
Теплотехнические характеристики
ТИПОРАЗМЕР КОТЛА | КВСА-0,8М | КВСА-1М | КВСА-1,25М | КВСА-1,5М | |
Номинальная теплопроизводительность | МВт | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Гкал/ч | 0,69 | 0,86 | 1,075 | 1,29 | |
Возможность кратковременного форсирования | % |
5 |
|||
Расход воды номинальный (ДТ=25°С) | м3/ч | 27,52 | 34,4 | 43 | 51,6 |
Расход воды минимальный (ДТ=40°С) | м3/ч | 17,2 | 21,5 | 26,875 | 32,25 |
Объем теплоносителя | м3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
Гидравлическое сопротивление при ДТ=25°С, не более | кгс/смг |
0,15 |
|||
Объем газов | м3 | 1,12 | 1,28 | 1,61 | 2,15 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта при | кРа | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,18 |
максимальной мощности | |||||
Объемная нагрузка на камеру сгорания | кВт/м3 | 1220 | 1105 | 1190 | 1112 |
Максимальная нагрузка на присоединительную плиту горелки | кНм |
5 |
|||
Вес с упаковкой (без веса горелки) | тн | 3,25 | 3,5 | 4,3 | 4,8 |
Технические характеристики
1 | Теплоизолированный корпус | 1 |
2 | Теплоизолированная дверь | 1 |
3 | Патрубок входа | 1 |
4 | Патрубок выхода | 1 |
5 | Патрубок слива | 1 |
6 | Теплоизолированный газоход | 1 |
7 | Плита горелки | 1 |
10 | Смотровой глазок | 1 |
12 | Штуцер отбора воздуха на обдув смотровых глазков | 1 |
13 | Опора | 2 |
ТИПОРАЗМЕР КОТЛА | КВСА-0,6М | КВСА-0,8М | КВСА-1М | КВСА-1,5М | |
L | мм | 2700 | 3215 | 3515 | 3680 |
L1 | мм | 800 | 920 | 920 | 995 |
L2 | мм | 1190 | 1625 | 1925 | 2015 |
L3 | мм | 280 | 300 | 300 | 385 |
L4 | мм | 822 | 1025 | 1025 | 1085 |
L5 | мм | 1270 | 1520 | 1820 | 1920 |
L6 | мм | 400 | 525 | 525 | 525 |
L7 | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
В | мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1345 |
В1 | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1100 |
В2 | мм | □325 | □398 | □398 | □ 398 |
ВЗ | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Н | мм | 1650 | 1960 | 1960 | 2305 |
Н1 | мм | 1570 | 1885 | 1885 | 2230 |
Н2 | мм | 1420 | 1735 | 1735 | 2080 |
НЗ | мм | 490 | 530 | 530 | 595 |
Н4 | мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Н5 | мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Нб | мм | 1200 | 1485 | 1485 | 1805 |
А | мм | □250 | 300 | 300 | 350 |
D1 | Ду | 80 | 100 | 100 | 125 |
D2 | Ду | 80 | 100 | 100 | 125 |
D3 | Ду | 50 | 50 | 50 | 50 |
КВСА-0,8 … 1,5 обновлено: Апрель 14, 2015 автором: